| Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή χύτευσης έγχυσης υψηλής ταχύτητας με εύκολη συντήρηση και χωρίς διαρροή λαδιού CWI-150GF | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
|---|---|---|---|
| Λειτουργία: | Παραγωγή Πλαστικών Ανταλλακτικών | Μοτέρ: | Εξοικονόμηση Ενέργειας Servo |
| Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
| Τρόπος σύσφιξης: | Υδραυλικός | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Πλεονεκτήματα προϊόντων
Η τεχνολογία ελέγχου μεταβλητών αντλιών παρέχει περισσότερη αποταμίευση δύναμης.
Το μόνος-κλειστό φίλτρο πετρελαίου αναρρόφησης είναι κατάλληλο για την αποσυναρμολόγηση και τη συντήρηση.
Το πίσω φίλτρο πετρελαίου μπορεί να καθαρίσει το υδραυλικό πετρέλαιο κυκλικά έτσι ώστε παρατείνοντας τη ζωή.
Η αξιόπιστη τεχνολογία παρεμβυσμάτων ελαίου αποβάλλει το πετρέλαιο που διαρρέει και καθιστά τη συντήρηση κατάλληλη.
Παράμετροι
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Cwi-150GF | |||||
| ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | δύναμη στερέωσης (kN) | 1500 | ||||
| Απόσταση W×L φραγμών δεσμών (χιλ.) | 470*470 | |||||
| Max.Daylight (χιλ.) | 450 | |||||
| Μέγιστο πάχος φορμών (χιλ.) | 520 | |||||
| Ελάχιστο πάχος φορμών (χιλ.) | 170 | |||||
| Διαστάσεις W×L πλακών στερέωσης (χιλ.) | 680*680 | |||||
| Κτύπημα συστημάτων εκτίναξης (χιλ.) | 140 | |||||
| Δύναμη συστημάτων εκτίναξης (Kn) | 53 | |||||
| Σύστημα εκτίναξης Quantily | 5 | |||||
| Μονάδα εγχύσεων | 310I | 420I | ||||
| Μονάδα εγχύσεων | Διάμετρος βιδών (χιλ.) | 32 | 35 | 35 | 40 | |
| Αναλογία βιδών L/D | 23 | 21 | 24 | 21 | ||
| Θεωρητικός όγκος εγχύσεων (cm3) | 117 | 140 | 163 | 214 | ||
| Πυροβοληθε'ν βάρος (CP) γ | 108 | 129 | 150 | 196 | ||
| Πίεση εγχύσεων (MPA) | 244 | 204 | 256 | 196 | ||
| Ταχύτητα εγχύσεων (mm/s) | 239 | 191 | ||||
| Ποσοστό εγχύσεων (cm3/s) | 192 | 230 | 230 | 300 | ||
| Ταχύτητα βιδών (περιστροφή/λεπτό) | 400 | 400 | ||||
| Άλλος | Δύναμη μηχανών (KW) | 34 | ||||
| ικανότητα αντλιών (λ/λ) | 176 | |||||
| Δύναμη θερμαστρών (KW) | 7.11 | 8.91 | ||||
| Βάρος μηχανών (κλ) | 5.2 | |||||
| Μέγεθος L×W×H μηχανών (χιλ.) | 5095x1500x1745 | |||||
Εικόνες λεπτομέρειας
![]()
Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
![]()
![]()
![]()