Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OUCO |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Ouco-2500EKH |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κοντέινερ μεταφορών |
Χρόνος παράδοσης: | 35 Εργάσιμες Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2500 σύνολο/σύνολα το χρόνο |
Δύναμη εκτίναξης: | 123 kN | Εξουσία: | 47,2 kW |
---|---|---|---|
Ύψος καλουπιού: | 330 - 810 χλστ | Open Stroke: | 800 χλστ |
Εφαρμοστέες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Τροφίμων & Ποτών, Οικιακή Χρήση | Βασικά εξαρτήματα: | ΑΝΤΛΙΑ |
Υψηλό φως: | μηχανή σχήματος εγχύσεων 810mm αυτόματη,700T αυτόματη μηχανή σχήματος εγχύσεων,47 |
Ενέργεια - πλαστική φορμάροντας μηχανή αποταμίευσης με το ακριβές σύστημα ελέγχου
Πλήρως βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα, αποδοτικότητα 10% υψηλότερη από την τυποποιημένη σειρά.
Τα υδραυλικά μέρη από τους διάσημους διεθνείς κατασκευαστές, εξασφαλίζουν μηχανή με την αξιόπιστη απόδοση.
Προσαρμοστείτε στο ΜΒ, το CE, UL, KCS ή άλλη ασφάλεια προτύπου.
Το βελτιστοποιημένο ηλεκτρικό σχέδιο γραφείων, προσαρμόζεται στο ΜΒ, το CE, UL, KCS ή άλλη ασφάλεια προτύπου.
Τα ηλεκτρικά μέρη από τους διάσημους κατασκευαστές ithernational, εξασφαλίζουν μηχανή με την αξιόπιστη απόδοση.
Προηγμένο PLC, διαθέσιμο ως opption.
机型 | 300T | 400T | 500T | 600T | 700T | ||||||||||||
螺杆规格 | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | Α | Β | Γ | ||
螺杆直径 | Διάμετρος βιδών | χιλ. | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
螺杆长径比 | Βίδα L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容积 | Θεωρητικός όγκος εγχύσεων | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 | 2552 | 2861 | 3533 |
注射重量 (CP) | Πυροβοληθε'ν βάρος (CP) | γ | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 | 2348 | 2632 | 3250 |
注射速率 | ποσοστό εγχύσεων (CP) | g/S | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 | 788 | 883 | 1091 |
注射压力 | Πίεση εγχύσεων | MPA | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 | 209 | 187 | 151 |
注射行程 | Εγχύσετε στο κτύπημα | χιλ. | 325 | 360 | 385 | 405 | 450 | ||||||||||
最大注射速度 | Μέγιστη ταχύτητα εγχύσεων | mm/s | 178 | 156 | 166 | 157 | 147 | ||||||||||
最大摞杆转速 | Ταχύτητα βιδών | r/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | ||||||||||
系统压力 | SYS. Πίεση | MPA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
电机总功率 | Μηχανή αντλιών (ελάχιστος-ανώτατη) | KW | 63 | 75 | 94 | 101 | 114 | ||||||||||
油泵排量 | Μετατόπιση | ml/r | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | 160+160 | ||||||||||
电机数员 | αριθμός μηχανών | PC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
电热功率 | Δύναμη θερμαστρών | KW | 27 | 35 | 41 | 47 | 52 | ||||||||||
温控区数 | Αριθμός temp. ζώνες ελέγχου | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||||
锁模力 | Δύναμη στερέωσης | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||||
开模行程 | Κτύπημα στερέωσης | χιλ. | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||||||
拉杆内间距 | Απόσταση W×L φραγμών δεσμών | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | 1020x920 | ||||||||||
最小模具厚度 | Ελάχιστο πάχος φορμών | χιλ. | 210 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||||||
最大模具厚度 | Μέγιστο πάχος φορμών | χιλ. | 680 | 730 | 800 | 920 | 1050 | ||||||||||
顶出行程 | Κτύπημα συστημάτων εκτίναξης | χιλ. | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||
顶出力 | Δύναμη συστημάτων εκτίναξης μπροστινή | kN | 62 | 80 | 110 | 113 | 113 | ||||||||||
顶出杆数 | Αριθμός φραγμού συστημάτων εκτίναξης | PC | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||||
油箱容量 | Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | Λ | 510 | 680 | 850 | 940 | 1020 | ||||||||||
机械外形尺寸 (约) | Διαστάσεις μηχανών (LxWxH) | mxmxm | 7.7x1.8x1.8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | 9.7x2.2x2.4 | ||||||||||
机器重量 (约) | Βάρος μηχανών | Τόνος | 10.5 | 15 | 19 | 23 | 25 |
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πιστοποίηση
Λεπτομερείς εικόνες
1, παγκόσμια κύρια βίδα που πλαστικοποιεί το καθορισμένο σχέδιο με την τεχνολογία από την Ευρώπη.
2, Srew για ειδικούς λόγους (PC, PMMA, POM, κ.λπ.) διαθέσιμους ως επιλογή.
3, προσαρμοσμένος πλαστικοποιώντας το σύνολο διαθέσιμο για την ειδική εφαρμογή.