Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή ψεκασμού με ένεση πλαστικών κιβωτίων μπλε 550T για εξειδικευμένη παραγωγή καλαθιών με φρούτα | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Παραγωγή Πλαστικών Ανταλλακτικών | Μηχανή: | Σερβο ενέργεια - αποταμίευση |
Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
Τρόπος στερέωσης: | Υδραυλικά | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Υψηλό φως: | ανθεκτικό μηχάνημα εμβολιασμού με κινητήρα σερβο,SGS μηχανή σχηματοποίησης εγχύσεων σερβο μηχανών,ανθεκτικό μηχάνημα εμβολιασμού σερβοκινητήρα |
Παρουσιάζουμε την προηγμένη μας μηχανή ψεκασμού μπλε 550Τ πλαστικών κιβωτίων, μελετητικά σχεδιασμένη για την εξειδικευμένη παραγωγή καλάθων με φρούτα.Αυτή η υψηλής απόδοσης μηχανή είναι κατασκευασμένη με τελειότηταΜε το εντυπωσιακό του μπλε χρώμα, το "Smart" είναι ένα από τα πιο ευέλικτα υλικά για την κατασκευή πλαστικών κιβωτίων.Το μηχάνημα δεν ξεχωρίζει μόνο από την γραμμή παραγωγής σας αλλά αντανακλά και την καινοτομία και την αξιοπιστία που προσφέρει στο τραπέζι..
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Ανυψώστε την παραγωγή σας με το Blue 550T Plastic Crate Injection Molding Machine, προσφέροντας μια σειρά από ξεχωριστά πλεονεκτήματα.διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ακρίβειας στην κατασκευή καλαθιών με φρούταΗ χωρητικότητα των 550 τόνων παρέχει αρκετή ισχύ για μεγάλης κλίμακας κατασκευή, ενώ το εντυπωσιακό μπλε χρώμα προσθέτει μια πινελιά σύγχρονη στην εξέδρα παραγωγής σας.Με έμφαση στην εξειδικευμένη παραγωγή καλαθιών με φρούτα, αυτή η μηχανή υπερέχει στη μέλιση υψηλής ποιότητας, ανθεκτικών κιβωτίων, ικανοποιώντας τις μοναδικές απαιτήσεις της γεωργικής και συσκευατικής βιομηχανίας.
Παράμετροι
Μοντέλο | OCM-550C | |||||
Δύναμη δέσμευσης (kN) | 5500 | |||||
Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας (mm*mm) | 860*800 | |||||
Μέγιστο πάχος μούχλας (mm) | 800 | |||||
Μικρό πάχος μούχλας ((mm) | 300 | |||||
Στροφή ανοίγματος (mm) | 1010 | |||||
Στροφή εκτοξευτή (mm) | 210 | |||||
Δύναμη εκτοξευτή προς τα εμπρός ((Kn) | 103 | |||||
Διάμετρος βίδες ((mm) | 80 | |||||
Σχέδιο L/D βίδας | 22 | |||||
Θεωρητικός όγκος ένεσης (cm3) | 2060 | |||||
Βάρος σφαίρας (PS) g | 1991 | |||||
Πίεση ένεσης (MPa) | 149 | |||||
Ταχύτητα έγχυσης (mm/s) | 133 | |||||
Ενέσιμαποσοστό (g/s) | 646 | |||||
Δύναμη κινητήρα (Kw) | 75 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ελαίου ((L) | 850 | |||||
Δύναμη θέρμανσης (Kw) | 41 | |||||
Βάρος της μηχανής (kg) | 20 | |||||
Μέγεθος μηχανής L × W × H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Προφίλ εταιρείας