Ονομασία του προϊόντος: | 650T Κίτρινη υψηλής απόδοσης υψηλής απόδοσης πλαστική μηχανή εμβολιασμού για κουβά υδραυλικό σερβο | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων | ΑΜΤΟΡΟΣ: | Εξοικονόμηση ενέργειας από εξυπηρέτηση |
Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
Δρόμος σύσφιξης: | Υδραυλικά | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Υψηλό φως: | Μηχανή εμβολιασμού με κινητήρα εξυπηρέτησης επιδόσεων,Μηχανή εμβολιασμού με σέρβο κινητήρα |
Οι υδραυλικές μηχανές εμβολιασμού OUCO είναι διάσημες για την απόδοσή τους, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.που παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας για τη λειτουργία του μηχανήματος και δημιουργεί καλύτερη απόδοση εργασίαςΤαυτόχρονα, η υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας, σε κάποιο βαθμό, παρέχει επίσης εγγύηση για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας.Η δομή του κυλίνδρου συμπίεσης του κέντρου μειώνει σημαντικά τις σπατάλες υλικών και εξοικονομεί ηλεκτρισμό, υλικών και χρηματοδοτικών πόρων, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και παρέχοντας στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες της καλύτερης ποιότητας και ικανοποιητικής ποιότητας.
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Προσφέρουμε εξατομικευόμενη μηχανή κατασκευής τύμπου και προηγμένη τεχνολογία κατασκευής τύμπου PVC για να ικανοποιήσουμε τις διαφοροποιημένες απαιτήσεις των πελατών μας.παράγουμε προϊόντα με ανώτερη απόδοση και ακρίβεια, διασφαλίζοντας ότι η γραμμή παραγωγής σας παραμένει μπροστά από τον ανταγωνισμό στην αγορά.Η ζήτηση για ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας πλαστικά τύμπανα αυξάνεται επίσης, σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά σας, και στη συνέχεια να πάρετε το μέγιστο όφελος.
Παράμετροι
Μοντέλο | OCM-650D | |||||
Δύναμη δέσμευσης (kN) | 650 | |||||
Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας (mm*mm) | 960*820 | |||||
Μέγιστο πάχος μούχλας (mm) | 1000 | |||||
Μικρό πάχος μούχλας ((mm) | 450 | |||||
Στροφή ανοίγματος (mm) | 1150 | |||||
Στροφή εκτοξευτή (mm) | 260 | |||||
Δύναμη εκτοξευτή προς τα εμπρός ((Kn) | 181 | |||||
Διάμετρος βίδες ((mm) | 100 | |||||
Σχέδιο L/D βίδας | 22 | |||||
Θεωρητικός όγκος ένεσης (cm3) | 3730 | |||||
Βάρος σφαίρας (PS) g | 3602 | |||||
Πίεση ένεσης (MPa) | 137 | |||||
Ταχύτητα έγχυσης (mm/s) | 93 | |||||
Ενέσιμαποσοστό (g/s) | 706 | |||||
Δύναμη κινητήρα (Kw) | 75 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ελαίου ((L) | 950 | |||||
Δύναμη θέρμανσης (Kw) | 41 | |||||
Βάρος της μηχανής (kg) | 24 | |||||
Μέγεθος μηχανής L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Προφίλ εταιρείας