Ονομασία του προϊόντος: | OUCO 170T Υψηλής Απόδοσης Υδραυλική Υπηρετική Υψηλής Ποιότητας Μπάνιο Μαγειρική Πλαστική Μηχανή Σφυρ | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων | ΑΜΤΟΡΟΣ: | Εξοικονόμηση ενέργειας από εξυπηρέτηση |
Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
Δρόμος σύσφιξης: | Υδραυλικά | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Υψηλό φως: | κατασκευή μούχλας ένεσης από πλαστικό,Κατασκευή πλαστικών καλούπιων ένεσης 170 τ,Μεταλλουργός ένεσης υψηλής απόδοσης |
Διαθέτουμε προηγμένο και εξελιγμένο εξοπλισμό επεξεργασίας, η οποία αποτελεί ισχυρή εγγύηση υψηλής ακρίβειας και υψηλής ποιότητας για τις μηχανές εμβολιασμού OUCO.Αυτές οι συσκευές εξασφαλίζουν ότι η μηχανή εμβολιασμού μας φτάνει σε προηγμένα επίπεδα ευελιξίας του προϊόντοςΤο εργοστάσιό μας διαθέτει μεγάλο αριθμό ειδικευμένων και υψηλής εκπαίδευσης χειριστών εξοπλισμού,παρέχοντας σταθερή εγγύηση για την επεξεργασία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ακρίβειας.
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Ο σχεδιασμός της δομής ράκα OC-170UV συντονίζεται για να διευκολύνει τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος.Το κύκλωμα πετρελαίου και το σχεδιασμό του προγράμματος έχουν βελτιστοποιηθεί περαιτέρω με υψηλή ακρίβεια στην επανάληψη των θέσεων ανοίγματος και κλεισίματοςΗ μονάδα ένεσης υιοθετεί γραμμική γραμμή καθοδήγησης, με ακριβείς θέσεις ένεσης και πλαστικοποίησης.Ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της μηχανής είναι μικρότερος και το αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας είναι πιο προφανές.
Μοντέλο | OC170UV | |||||
Δύναμη δέσμευσης (kN) | 1700 | |||||
Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας (mm*mm) | 460*460 | |||||
Μέγιστο πάχος μούχλας (mm) | 530 | |||||
Μικρό πάχος μούχλας ((mm) | 200 | |||||
Στροφή ανοίγματος (mm) | 430 | |||||
Στροφή εκτοξευτή (mm) | 140 | |||||
Δύναμη εκτοξευτή προς τα εμπρός ((Kn) | 50 | |||||
Διάμετρος βίδες ((mm) | 50 | |||||
Σχέδιο L/D βίδας | 18 | |||||
Θεωρητικός όγκος ένεσης (cm3) | 392 | |||||
Βάρος σφαίρας (PS) g | 368 | |||||
Πίεση ένεσης (MPa) | 138 | |||||
Γύρισματαχύτητα (rpm) | 0-200 | |||||
Χρόνος ξηρού κύκλου | 2.0 | |||||
Δύναμη κινητήρα (Kw) | 18.5 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ελαίου ((L) | 210 | |||||
Δύναμη θέρμανσης (Kw) | 12.6 | |||||
Βάρος της μηχανής (τόνοι) | 4.8 | |||||
Μέγεθος μηχανής L × W × H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Προφίλ εταιρείας