Ονομασία προϊόντος: | 90T μπλε πλαστική μηχανή εμβολιασμού κατασκευής για φλιτζάνια υδραυλικά σερβο υψηλής ταχύτητας υψηλή | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων | Μηχανή: | Εξοικονόμηση ενέργειας από εξυπηρέτηση |
Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
Δρόμος σύσφιξης: | υδραυλικά | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Υψηλό φως: | Μηχανή τυποποίησης με ένεση πορτοκαλί,Μηχανή εμβολιασμού 90T,Μηχανή εμβολιασμού υδραυλικού συστήματος |
Οι μηχανές εμβολιασμού OUCO έχουν φέρει επανάσταση στις μηχανές εμβολιασμού χρησιμοποιώντας εξαιρετικά αποδοτικά υδραυλικά συστήματα που προσανατολίζονται στις ανάγκες των πελατών.Παρέχουμε υψηλής ποιότητας εξατομικευμένη υπηρεσία μηχανής εμβολιασμούΗ εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας και η συνεχής καινοτομία είναι μια σοφή κίνηση για τις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν προς την αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον και έξυπνη παραγωγή.Ελπίζουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη υπηρεσία και να συνειδητοποιήσουμε αμοιβαία οφέλη..
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Τα πλαστικά φλιτζάνια που παράγονται με μηχανήματα OUCO είναι εξαιρετικά οικονομικά αποδοτικά!Η υψηλή ανταπόκριση σας φέρνει υψηλή αποτελεσματικότηταΤο μηχάνημα μπορεί να παράγει πλαστικά φλιτζάνια με διάφορα μοτίβα και χρώματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών,που είναι τόσο όμορφη όσο και γενναιόδωρηΤαυτόχρονα, τα πλαστικά κύπελλα είναι κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, πρακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
Παράμετροι
Μοντέλο | OCM-90UV | |||||
Δύναμη δέσμευσης (kN) | 900 | |||||
Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας (mm*mm) | 360*360 | |||||
Μέγιστο πάχος μούχλας (mm) | 150 | |||||
Μικρό πάχος μούχλας ((mm) | 360 | |||||
Στροφή ανοίγματος (mm) | 320 | |||||
Στροφή εκτοξευτή (mm) | 100 | |||||
Δύναμη εκτοξευτή προς τα εμπρός ((Kn) | 31 | |||||
Διάμετρος βίδες ((mm) | 38 | |||||
Σχέδιο L/D βίδας | 18.5 | |||||
Θεωρητικός όγκος ένεσης (cm3) | 181 | |||||
Βάρος σφαίρας (PS) g | 170 | |||||
Πίεση ένεσης (MPa) | 152 | |||||
Ταχύτητα έγχυσης (mm/s) | 130 | |||||
Ενέσιμαποσοστό (g/s) | 130 | |||||
Δύναμη κινητήρα (Kw) | 14 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ελαίου ((L) | 160 | |||||
Δύναμη θέρμανσης (Kw) | 6.5 | |||||
Βάρος της μηχανής (kg) | 3100 | |||||
Μέγεθος μηχανής L × W × H (mm) | 4200*1100*1700 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Προφίλ εταιρείας