Ονομασία προϊόντος: | 550T Μηχανή Σχηματισμού με Ενέσιμα Πορτοκαλί για την Παραγωγή Πλαστικών Καρέκλων | Τύπος: | Αυτοματοποίηση |
---|---|---|---|
λειτουργία: | Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων | κινητήρα: | Εξοικονόμηση ενέργειας από εξυπηρέτηση |
Χρώμα: | Υποστήριξη προσαρμογής | Σταθερή απόδοση: | Σύντομος χρόνος κύκλου |
Δρόμος σύσφιξης: | Υδραυλικά | Πακέτο μεταφοράς: | FCL |
Υψηλό φως: | Μηχανή εμβολιασμού πλαστικών καρέκλων,Μηχανή εμβολιασμού 550T,Μηχανή εμβολιασμού για την παραγωγή πλαστικών καρέκλων |
1Εξαιρετική ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα της ένεσης: Η υψηλή ταχύτητα ένεσης με την οποία είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο επιτρέπει την αποτελεσματική παραγωγή των προϊόντων, αλλά εξασφαλίζει επίσης υψηλό επίπεδο επαναληψιμότητας.Αυτό το χαρακτηριστικό βελτιώνει σημαντικά το δυναμικό παραγωγής και τη χρήση χώρου της μηχανής εμβολιασμού, προσφέροντάς σας μια άνευ προηγουμένου εμπειρία παραγωγής.
2. Υψηλά συγχρονισμένη, βελτιστοποιημένη για τον κύκλο: επιδιώκουμε τον τέλειο συγχρονισμό πολλαπλών λειτουργιών και κινήσεων για να εξασφαλίσουμε βέλτιστους κύκλους παραγωγής.Έχουμε σχεδιάσει ειδικά συγχρονισμένα συστήματα εισαγωγής κυλίνδρων στο καλούπι και συλλογής προϊόντων, οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετικά γρήγορους αλγόριθμους ελέγχου και συγχρονισμένες κινήσεις μέσω προηγμένων τεχνολογιών ελέγχου υλικού και λογισμικού, καθιστώντας την παραγωγική διαδικασία πιο ομαλή.
3Τεχνολογία, πράσινη παραγωγή: Είμαστε προσηλωμένοι στην ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της παραγωγής.Η χρήση νέας υβριδικής κινητικής ενέργειας και τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας όχι μόνο βελτιώνει την ευελιξία της παραγωγήςΤο σχεδιασμό του συστήματος σέρβο αντλίας πολλαπλών ομάδων εξασφαλίζει περαιτέρω καθαρή και ασφαλή παραγωγή,δημιουργία ενός πράσινου και αποδοτικού περιβάλλοντος παραγωγής για εσάς.
Παράμετροι
Μοντέλο | OCM-550H | |||||
Δύναμη δέσμευσης (kN) | 550 | |||||
Διαχωρισμός μεταξύ των ράβδων γραβάτας (mm*mm) | 860*800 | |||||
Μέγιστο πάχος μούχλας (mm) | 800 | |||||
Μικρό πάχος μούχλας ((mm) | 300 | |||||
Στροφή ανοίγματος (mm) | 1010 | |||||
Στροφή εκτοξευτή (mm) | 210 | |||||
Δύναμη εκτοξευτή προς τα εμπρός ((Kn) | 103 | |||||
Διάμετρος βίδες ((mm) | 90 | |||||
Σχέδιο L/D βίδας | 22 | |||||
Θεωρητικός όγκος ένεσης (cm3) | 2608 | |||||
Βάρος σφαίρας (PS) g | 2519 | |||||
Πίεση ένεσης (MPa) | 118 | |||||
Ταχύτητα έγχυσης (mm/s) | 133 | |||||
Ενέσιμαποσοστό (g/s) | 817 | |||||
Δύναμη κινητήρα (Kw) | 75 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής ελαίου ((L) | 850 | |||||
Δύναμη θέρμανσης (Kw) | 41 | |||||
Βάρος της μηχανής (kg) | 20 | |||||
Μέγεθος μηχανής L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Προφίλ εταιρείας